阳信县2021年高标准农田建设项目监理服务中标(成交)结果公告
发布时间:2021-08-17 点击:689 次

一、项目编号:BZYXGP-2021-0129

二、项目名称:阳信县2021年高标准农田建设项目监理服务

、采购方式:竞争性磋商

、中标(成交)信息

 

包号 采购内容 供应商名称 地址 中标品牌 中标金额 中标(成交)清单 业绩公示
BZYXGP-2021-0129A02 2021年阳信县金阳街道1.6万亩高标准农田建设项目 青岛建设监理研究有限公司 山东省滨州市渤海十六路558号 / 358000元 报价分析表(附件) 用于评审的证明材料(附件)
BZYXGP-2021-0129A03 2021年阳信县劳店镇1.45万亩高标准农田建设项目 山东龙信达咨询监理有限公司 山东省济南市历下区运署街16号 / 228000元 报价分析表(附件) 用于评审的证明材料(附件)
BZYXGP-2021-0129A01 2021年阳信县流坡坞镇2.2万亩高标准农田建设项目 大洲设计咨询集团有限公司 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 / 466600元 报价分析表(附件) 用于评审的证明材料(附件)
BZYXGP-2021-0129A04 2021年阳信县洋湖乡0.95万亩高标准农田建设项目 山东省淮海工程建设监理有限公司 山东省济南市历城区经十东路33399号 / 201000元 报价分析表(附件) 用于评审的证明材料(附件)
BZYXGP-2021-0129A05 阳信县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目 山东省建设监理咨询有限公司 滨州市滨城区渤海七路635号 / 330000元 报价分析表(附件) 用于评审的证明材料(附件)

五、主要标的信息

详见报价分析表

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

    房本岩、张立颖、商希鹏、邢凤霞、赵红梅

七、投标企业得分情况

 

BZYXGP-2021-0129A02
单位名称 得分 得分 得分 得分 得分 节能环保政策分
大洲设计咨询集团有限公司 92.11 89.05 89.07 87.77 91.45 0.00
青岛建设监理研究有限公司 92.67 88.67 88.31 87.01 90.74 0.00
山东省建设监理咨询有限公司 92.25 88.12 90.13 87.03 89.03 0.00
山东龙信达咨询监理有限公司 91.96 87.76 88.97 86.67 89.45 0.00
山东金至工程咨询有限公司 95.36 81.64 89.80 87.70 84.80 0.00
山东汇齐工程咨询有限公司 93.90 80.91 87.73 86.83 82.93 0.00
河南省立源工程管理有限公司 92.89 79.21 85.58 84.98 82.18 0.00
山东同正建设项目管理有限公司 92.15 79.00 86.92 84.62 80.92 0.00
江苏城铭工程项目管理有限公司 91.72 78.39 84.62 83.82 80.22 0.00
中天川江水务发展有限公司 83.39 70.06 73.57 75.37 71.77 0.00
潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 78.08 66.47 67.19 70.09 66.09 0.00
BZYXGP-2021-0129A03
单位名称 得分 得分 得分 得分 得分 节能环保政策分
山东龙信达咨询监理有限公司 90.66 92.93 91.80 89.20 93.49 0.00
山东省淮海工程建设监理有限公司 88.29 91.80 91.12 88.42 94.26 0.00
大洲设计咨询集团有限公司 89.66 92.06 89.78 86.78 92.72 0.00
山东省建设监理咨询有限公司 88.32 90.23 90.33 88.13 92.45 0.00
青岛建设监理研究有限公司 87.26 89.53 87.80 87.60 92.16 0.00
山东金至工程咨询有限公司 81.64 84.80 89.80 87.60 95.36 0.00
山东汇齐工程咨询有限公司 81.67 83.69 88.49 87.49 94.66 0.00
河南省立源工程管理有限公司 80.04 82.20 86.50 86.00 93.71 0.00
山东同正建设项目管理有限公司 79.72 81.54 87.64 85.34 93.10 0.00
江苏城铭工程项目管理有限公司 79.20 81.53 85.43 84.63 92.73 0.00
中天川江水务发展有限公司 70.58 71.74 73.94 76.14 84.46 0.00
潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 67.10 66.62 67.82 70.62 78.91 0.00
BZYXGP-2021-0129A01
单位名称 得分 得分 得分 得分 得分 节能环保政策分
大洲设计咨询集团有限公司 92.28 87.80 89.20 92.94 89.08 0.00
山东省建设监理咨询有限公司 89.99 87.59 90.79 92.71 88.58 0.00
山东龙信达咨询监理有限公司 90.54 87.59 89.79 92.78 88.70 0.00
青岛建设监理研究有限公司 90.63 86.40 87.30 91.86 87.86 0.00
山东金至工程咨询有限公司 85.90 87.70 89.80 95.36 81.64 0.00
山东汇齐工程咨询有限公司 83.75 86.85 87.75 93.92 80.93 0.00
山东同正建设项目管理有限公司 81.70 84.90 87.20 92.43 79.28 0.00
河南省立源工程管理有限公司 82.35 84.85 85.65 92.06 79.18 0.00
江苏城铭工程项目管理有限公司 81.57 84.17 84.97 92.07 78.74 0.00
中天川江水务发展有限公司 71.79 75.39 73.39 82.91 70.08 0.00
潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 66.06 69.56 66.66 77.25 65.94 0.00
BZYXGP-2021-0129A04
单位名称 得分 得分 得分 得分 得分 节能环保政策分
山东省淮海工程建设监理有限公司 94.48 91.02 92.41 88.91 93.19 0.00
大洲设计咨询集团有限公司 93.08 89.49 90.14 88.74 92.42 0.00
山东龙信达咨询监理有限公司 92.88 89.45 90.69 88.49 91.25 0.00
山东省建设监理咨询有限公司 92.90 88.57 91.78 88.58 90.68 0.00
青岛建设监理研究有限公司 91.97 88.47 88.21 87.91 89.94 0.00
山东金至工程咨询有限公司 95.56 81.64 89.80 87.70 85.10 0.00
河南省立源工程管理有限公司 94.52 80.81 87.31 86.61 83.21 0.00
山东汇齐工程咨询有限公司 94.34 80.55 87.37 86.47 82.47 0.00
山东同正建设项目管理有限公司 93.34 79.99 87.91 85.61 82.01 0.00
江苏城铭工程项目管理有限公司 93.31 79.78 86.01 85.21 82.11 0.00
中天川江水务发展有限公司 84.23 70.59 73.89 75.89 71.99 0.00
潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 78.39 66.58 67.30 70.20 66.10 0.00
BZYXGP-2021-0129A05
单位名称 得分 得分 得分 得分 得分 节能环保政策分
山东省建设监理咨询有限公司 93.68 89.82 88.16 91.66 91.06 0.00
大洲设计咨询集团有限公司 92.14 88.60 87.80 89.40 91.48 0.00
山东省淮海工程建设监理有限公司 92.38 87.78 87.94 89.64 91.22 0.00
山东龙信达咨询监理有限公司 91.92 87.80 87.53 89.93 90.24 0.00
青岛建设监理研究有限公司 91.29 86.71 86.93 87.03 89.76 0.00
山东金至工程咨询有限公司 96.16 81.67 87.70 89.80 85.20 0.00
山东汇齐工程咨询有限公司 94.05 80.87 86.78 87.68 82.88 0.00
河南省立源工程管理有限公司 93.06 79.46 85.25 85.75 81.55 0.00
山东同正建设项目管理有限公司 92.19 78.86 84.46 86.96 80.86 0.00
江苏城铭工程项目管理有限公司 92.37 78.87 84.27 84.97 81.07 0.00
中天川江水务发展有限公司 83.33 72.19 75.31 73.21 71.61 0.00
潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 77.69 65.90 69.50 66.50 65.50 0.00

八、代理服务收费标准及金额:

    详见招标文件

九、公告期限

    自本公告发布之日起1个工作日。

十、其他补充事宜

    无

十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

    1.采购人:阳信县农业农村局

    地  址:阳城六路商务中心七号楼

    联 系 人:宋玄玄

    联系方式:18054370121

    2.采购代理机构:山东盈鑫项目管理有限公司

    地  址:滨州市黄河九路渤海十路胜鼎小区沿街

    联 系 人:刘工

    联系方式:18354300549

    3.项目联系方式

    项目联系人:刘工

    电      话:18354300549

 

十二、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因

    评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低)。

2021年08月16日 


附件:
专家报酬支付费用表.jpg
投报了小、微型企业产品进行价格扣除的,须提供小、微型企业产品生产厂家以下材料并加盖供应商电子公章.zip
转载自滨州公共资源交易中心,如有侵权请联系我们删除

版权所有:山东尚诚建设工程监理有限公司无棣分公司 版权所有   |  联系电话:18766856789   |  ICP备案号: 鲁ICP备19028433号-1   |  技术支持:济宁果壳科技