龙口市住房和城乡建设管理局明德街(徐乡路至兴华路)道路工程
发布时间:2019-07-08 点击:474 次

项目编号:E3706002318000036001 信息来源:烟台公共资源
公告发布时间:2019-07-05 18:35:00原文链接地址

中标候选人公示

项目编号: 20190530LK003DL
项目名称: 龙口市住房和城乡建设管理局明德街(徐乡路至兴华路)道路工程
招标单位: 龙口市住房和城乡建设管理局
招标代理单位: 山东孚欣招标代理有限公司
单位名称 最终得分/排名 技术标总得分/评审结果 商务标总得分/排名 资信标总得分 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5
烟台立丰市政工程有限公司 88.09 80.76 88.09 -- 83 80 81.3 77 82.5
山东大禹建设集团有限公司 97.41 75.16 97.41 -- 71 74 81.3 74 75.5
烟台市福山区市政工程有限公司 88.02 81.42 88.02 -- 82 83 81.6 75 85.5
东营力源市政工程有限公司 95.51 76.64 95.51 -- 74 76 81.7 74 77.5
栖霞市市政工程公司 97.97 82.12 97.97 -- 86 80 81.6 76 87
龙口市宏润城市建设工程有限公司 97.82 79.54 97.82 -- 81 79 80.7 78 79
龙口市水利建筑安装工程有限公司 99.95 78.68 99.95 -- 80 78 79.9 75 80.5
广饶玉晟水利工程有限责任公司 95.15 76.34 95.15 -- 73 76 81.7 75 76
青岛隆德水务工程有限公司 98.53 75.62 98.53 -- 71 76 81.1 74 76
山东骁龙水利工程有限公司 93.18 75.68 93.18 -- 71 76 79.9 74 77.5
烟台市政建设集团有限公司 88.15 78.04 88.15 -- 78 80 81.2 75 76
龙口市众力市政工程有限公司 98.89 85.12 98.89 -- 91 80 81.6 87 86
山东澳翔建设工程有限责任公司 95.08 76.80 95.08 -- 71 77 84 75 77
山东祥瑞水利工程有限公司 92.76 76.02 92.76 -- 71 76 81.6 74 77.5
烟建集团有限公司 88.06 79.20 88.06 -- 78 79 81 78 80
山东晨鹤建设工程有限公司 92.50 76.40 92.50 -- 75 77 80 74 76
青岛坪苑市政园林工程有限公司 97.49 75.86 97.49 -- 74 75 80.3 74 76
青岛安坤建筑工程有限公司 99.49 75.54 99.49 -- 71 75 81.2 75 75.5
青岛庆顺建设工程有限公司 96.65 75.54 96.65 -- 73 75 79.7 75 75
山东宏瑞建设集团有限公司 94.02 76.16 94.02 -- 71 77 80.8 76 76
山东双胜建设工程有限公司 99.42 76.52 99.42 -- 73 76 80.1 76 77.5
招远市市政工程有限公司 87.85 80.72 87.85 -- 84 79 81.6 78 81
青岛吉安工程有限公司 97.06 77.86 97.06 -- 73 77 81.8 76 81.5
青岛天润工程有限公司 98.00 75.6 98 -- 72 75 79.9 74 77.1
山东绿景园林建设有限公司 93.47 76.16 93.47 -- 74 76 81.8 74 75
山东蓬建集团市政工程有限公司 88.13 80.30 88.13 -- 83 81 77 78 82.5
山东军辉建设集团有限公司 0.00 0 0 0 0 0
序号 投标人名称 否决投标依据
1 山东军辉建设集团有限公司 经评审委员会审核,山东军辉建设集团有限公司未提供项目经理注册建造师证原件。根据招标文件第29页 3.1条的相关规定,经评委一致认定,做废标处理
中标候选人名称 项目负责人 预中标价(元) 其中暂估价(元) 其中暂列金额(元) 评标结果
龙口市水利建筑安装工程有限公司 林晓妮 19392542.62 0.00 0.00 中标
青岛安坤建筑工程有限公司 张高旗 19302557.60 0.00 0.00 未中标
山东双胜建设工程有限公司 刘新海 19458218.89 0.00 0.00 未中标
姓名 岗位 编号 专业 备注
林晓妮 项目经理 0600718
刘芳 技术负责人 20160000262
战长鑫 施工员 3716104050007
战永明 质检员 37161090600064
李本生 施工企业专职安全生产管理人员 鲁市安C(2017) 0690237
中标单位: 龙口市水利建筑安装工程有限公司 项目负责人: 林晓妮
中标价: 19392542.62元 工期: 一期工程:自签订合同之日起至2019年11月30日完工;二期工程:自2020年1月1日至2020年11月30日完工(日历天)
开标时间: 2019/7/3 建设规模: 590.142米
注:中标价为投标总价
公示说明:
提出异议的渠道和方式: 书面提出
公示时间: 2019年7月5日17时0分 - 2019年7月10日17时0分

版权所有:山东尚诚建设工程监理有限公司无棣分公司 版权所有   |  联系电话:18766856789   |  ICP备案号: 鲁ICP备19028433号-1   |  技术支持:济宁果壳科技